Теплица "Новатор-3"
| Теплица для сада | |
| Название теплицы | НОВАТОР-3 («Новатор-Премиум») |
| Класс теплицы | Повышенной прочности Премиум-класс, вместительная |
| Рекомендован для эксплуатации | На садовых/дачных участков. Преимущественно в Средней полосе России с апреля по ноябрь. Удобен практически для всех видов растений. |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | От 4 м (кратно 2 м) - 6 -8 -10 -12 -14м. Возможно, под заказ кратно 1м. |
| Ширина | 3 метра |
| Высота | 2,1 м (от основания до самой высокой точки) |
| Состав / материалы | |
| Тип каркаса | Арочный |
| Материалы каркаса | Профильная стальная труба в основании 30х30, в дугах: 30х20 (по ребру), перемычки (стяжки):20х20 |
| Шаг дуги (расстояние м/д дугами) | 67 см |
| Защита каркаса (покраска) | полимерная повышенной прочности |
| Укрывной материал | Сотовый поликарбонат 4-6мм, для каркасов требуется: 3х4 - 38м2 (3листа 2,1х6м) 3х6 – 50,4м2 (4листа 2,1х6м) 3х8 – 63м2 (5листов 2,1х6м) 3х10 – 75,6м2 (6листов 2,1х6м) 3х12 – 88,2м2 (7листов 2,1х6м) |
| Устройство / сборка | |
| Фундамент | Не обязателен (устанавливается на длинные колья) /возможна установка на любой (лучше ленточный) фундамент |
| Снеговая нагрузка / уровень прочности | Повышенной прочности. Не требует обязательного специального укрепления на зимнее время. |
| Время сборки, час | 1,5-3 часа (легкий монтаж) |
| Полезный срок эксплуатации | До 10 лет |
| Возможное кол-во рядов грядок | 3 ряда |
| Система проветривания | 2 форточки и 2 двери с двух сторон (фронтонов) + возможная опция - дополнительное проветривание (форточка врезная в крыше) / автопровертивание (с гидроцилиндром) |
| Особые возможности | Имеются петли для подвязки растений, фиксаторы дверей от запахивания, удобные двусторонние ручки с защелкиванием. |
