Теплица "Позимь" 6м
| Теплица для сада | |
| Название теплицы | Позимь |
| Класс теплицы | Эконом-вариант, малая теплица |
| Рекомендован для эксплуатации | На садовых/дачных участков. Преимущественно в Средней полосе России с апреля по ноябрь. Чаще всего используется для выращивания перцев, огурцов, дынь, арбузов и т.д. в качестве дополнительной теплицы. |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | От 4 м (кратно 2 м) - 6 -8 м. Возможно, под заказ кратно 1м. |
| Ширина | 2 метра |
| Высота | 1,9 м (от основания до самой высокой точки) |
| Состав / материалы | |
| Тип каркаса | Арочный |
| Материалы каркаса | Профильная стальная труба в основании 40х20, в дугах: 20х20, перемычки (стяжки):20х20 |
| Шаг дуги (расстояние м/д дугами) | 1 метр |
| Защита каркаса (покраска) | полимерная |
| Укрывной материал | Сотовый поликарбонат 4-6мм, для каркасов требуется: 2х4 - 29,4м2 (2,1х12м+2,1х2м) 2х6 – 39,9м2 (2,1х12м+2,1х7м) 2х8 – 50,4м2 (2 листа 2,1х12м) |
| Устройство / сборка | |
| Фундамент | Не обязателен (устанавливается на длинные колья) /возможна установка на любой (лучше ленточный) фундамент |
| Снеговая нагрузка / уровень прочности | Желательно устанавливать дополнительные перемычки для снежных районов России, (На данной теплице риски снеговых нагрузок снижены – маленькая площадь для возможной нагрузки.) |
| Время сборки, час | 1,5-2часа (легкий монтаж) |
| Полезный срок эксплуатации | До 10 лет |
| Возможное кол-во рядов грядок | 2 ряда |
| Система проветривания | 2 форточки и 2 двери с двух сторон (фронтонов) |
| Особые возможности | Ручки на дверях и окнах с защелкиванием одностороннего открывания. |
